| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Haziran 2026 Perşembe | 3 Muharrem 1448 | 03:30 | 05:27 | 13:10 | 17:08 | 20:43 | 22:31 |
| 19 Haziran 2026 Cuma | 4 Muharrem 1448 | 03:30 | 05:27 | 13:10 | 17:08 | 20:43 | 22:31 |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | 5 Muharrem 1448 | 03:30 | 05:27 | 13:10 | 17:08 | 20:43 | 22:31 |
| 21 Haziran 2026 Pazar | 6 Muharrem 1448 | 03:30 | 05:27 | 13:11 | 17:09 | 20:44 | 22:32 |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | 7 Muharrem 1448 | 03:31 | 05:28 | 13:11 | 17:09 | 20:44 | 22:32 |
| 23 Haziran 2026 Salı | 8 Muharrem 1448 | 03:31 | 05:28 | 13:11 | 17:09 | 20:44 | 22:32 |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | 9 Muharrem 1448 | 03:31 | 05:28 | 13:11 | 17:09 | 20:44 | 22:32 |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | 10 Muharrem 1448 | 03:32 | 05:29 | 13:11 | 17:09 | 20:44 | 22:32 |
| 26 Haziran 2026 Cuma | 11 Muharrem 1448 | 03:32 | 05:29 | 13:12 | 17:10 | 20:44 | 22:32 |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | 12 Muharrem 1448 | 03:32 | 05:29 | 13:12 | 17:10 | 20:44 | 22:32 |
| 28 Haziran 2026 Pazar | 13 Muharrem 1448 | 03:33 | 05:30 | 13:12 | 17:10 | 20:44 | 22:32 |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | 14 Muharrem 1448 | 03:34 | 05:30 | 13:12 | 17:10 | 20:44 | 22:32 |
| 30 Haziran 2026 Salı | 15 Muharrem 1448 | 03:34 | 05:31 | 13:12 | 17:10 | 20:44 | 22:32 |
| 01 Temmuz 2026 Çarşamba | 16 Muharrem 1448 | 03:35 | 05:31 | 13:13 | 17:10 | 20:44 | 22:31 |
| 02 Temmuz 2026 Perşembe | 17 Muharrem 1448 | 03:36 | 05:31 | 13:13 | 17:11 | 20:44 | 22:31 |
| 03 Temmuz 2026 Cuma | 18 Muharrem 1448 | 03:37 | 05:32 | 13:13 | 17:11 | 20:44 | 22:31 |
| 04 Temmuz 2026 Cumartesi | 19 Muharrem 1448 | 03:37 | 05:33 | 13:13 | 17:11 | 20:44 | 22:30 |
| 05 Temmuz 2026 Pazar | 20 Muharrem 1448 | 03:38 | 05:33 | 13:13 | 17:11 | 20:44 | 22:30 |
| 06 Temmuz 2026 Pazartesi | 21 Muharrem 1448 | 03:39 | 05:34 | 13:14 | 17:11 | 20:43 | 22:29 |
| 07 Temmuz 2026 Salı | 22 Muharrem 1448 | 03:40 | 05:34 | 13:14 | 17:11 | 20:43 | 22:29 |
| 08 Temmuz 2026 Çarşamba | 23 Muharrem 1448 | 03:41 | 05:35 | 13:14 | 17:11 | 20:43 | 22:28 |
| 09 Temmuz 2026 Perşembe | 24 Muharrem 1448 | 03:42 | 05:36 | 13:14 | 17:11 | 20:42 | 22:27 |
| 10 Temmuz 2026 Cuma | 25 Muharrem 1448 | 03:43 | 05:36 | 13:14 | 17:11 | 20:42 | 22:27 |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 26 Muharrem 1448 | 03:44 | 05:37 | 13:14 | 17:11 | 20:42 | 22:26 |
| 12 Temmuz 2026 Pazar | 27 Muharrem 1448 | 03:45 | 05:38 | 13:14 | 17:11 | 20:41 | 22:25 |
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 28 Muharrem 1448 | 03:47 | 05:38 | 13:15 | 17:11 | 20:41 | 22:24 |
| 14 Temmuz 2026 Salı | 29 Muharrem 1448 | 03:48 | 05:39 | 13:15 | 17:11 | 20:40 | 22:23 |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 1 Safer 1448 | 03:49 | 05:40 | 13:15 | 17:11 | 20:40 | 22:22 |
| 16 Temmuz 2026 Perşembe | 2 Safer 1448 | 03:50 | 05:41 | 13:15 | 17:11 | 20:39 | 22:21 |
| 17 Temmuz 2026 Cuma | 3 Safer 1448 | 03:51 | 05:41 | 13:15 | 17:11 | 20:39 | 22:20 |
| 18 Temmuz 2026 Cumartesi | 4 Safer 1448 | 03:53 | 05:42 | 13:15 | 17:11 | 20:38 | 22:19 |
Namaz / Ezan Vakitleri T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'ndan alınmaktadır.